| Product | CAS nr. | INCI name |
|---|---|---|
| Alpha-Bisabolol | 23089-26-1 | Bisabolol |
| Bioxan T70 | 128-80-3 | - |
| Coenzym Q-10 | 303-98-0 | Ubiquinone |
| D-Panthenol 75L | 81-13-0 | Panthenol |
| Dex-Calcium Pantothenate Ph. Eur. | 137-08-6 | Calcium Pantothenate |
| Dex-Panthenol PhEur | 81-13-0 | Panthenol |
| Dex-Pantothenyl Ethyl Ether | - | Panthenyl Ethyl Ether |
| Dex Ethyl Panthenol | 667-83-4 | - |
| Niacinamide | 98-92-0 | Niacinamide |
| Niacinamide Food Grade Free Flow | 98-92-0 | Niacinamide |
| Pantethine | 58-95-7 | - |
| Thiamine Mononitrate B1 | 532-43-4 | - |
| Tocopheryl Acetate 1100 IU | 128-80-3 | Tocopheryl Acetate |
| Vitamine A Acetaat | 127-47-9, 128-37-0 | - |
| Vitamine A Acetate WS feed grade, 500,000IU/g | 127-47-9 | - |
| Vitamine A Palmitaat | 79-81-2 | Retinyl Palmitate |
| Vitamine A Propionate | 7069-42-3 | - |
| Vitamine D3 0,5 MIU | 67-97-0 | - |
| Vitamine E Acetaat | 7695-91-2 | Tocopheryl Acetate |






