| Product | CAS nr. |
|---|---|
| Dodigen 226 | 68391-01-5 |
| Dodigen 800 | 68424-85-1 |
| Dodigen 1611 | 68424-85-1 |
| Dodigen 2808 L | 85409-22-9 |
| Dodigen DDB | 85409-22-9/7173-51-5 |
| Fongrabac N | 4719-04-4 |
| Glyoxal 40 liq | 107-22-2 |
| JMAC Composite PG milled | 7783-90-6 / 13463-67-7 |
| JMAC LP 10 | 7783-90-6 /13463-67-7 |
| Nipacide BCP | 120-32-1 |
| Nipacide BIT 10 W | 2634-33-5 |
| Nipacide BIT 20 | 2634-33-5 |
| Nipacide BIT AS 20 | 2634-33-5 |
| Nipacide BK | 4719-04-4 |
| Nipacide BNPD 20 | 52-51-7 |
| Nipacide BSM | 2634-33-5 /2682-20-4 |
| Nipacide CFX 4 | 55965-84-9 |
| Nipacide CI 15 | 55965-84-9 |
| Nipacide FC | 3586-55-8 |
| Nipacide IB | 55965-84-9 /52-51-7 |
| Nipacide PX | 88-04-0 |
| Nipaguard CG | 55965-84-9 |
| Nipaguard DMDMH | 6440-58-0 |
| Phenonip | 122-99-6/99-76-3/120-47-8/94-26-8/4247-02-3/94-13-3 |
| Phenoxetol | 122-99-6 |






